subang_hilang
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
subang_hilang [2025/09/02 19:55] – [Di Lokasi 2: Kampung Orang Asli Bukit Jenuk] sazli | subang_hilang [2025/09/03 21:13] (kini) – [Kemungkinan Lokasi 2] sazli | ||
---|---|---|---|
Line 23: | Line 23: | ||
(Sumber peta-peta ini: Arkib Negara 1957/ | (Sumber peta-peta ini: Arkib Negara 1957/ | ||
- | ===== Lokasi 2: Mudik dari Kuala Labu: Berhampiran Ampar Tenang? ===== | + | ===== Lokasi 2: Mudik dari Kuala Labu: Sekitar Jenderam Hilir? ===== |
==== Sumber 1884: Catatan G.C. Bellamy ==== | ==== Sumber 1884: Catatan G.C. Bellamy ==== | ||
Line 59: | Line 59: | ||
- **Tunggul Si Jaga** (Bukit Tunggul) | - **Tunggul Si Jaga** (Bukit Tunggul) | ||
- | Perkampungan orang asli yang dinyatakan dalam catatan di atas adalah di antara **Subang Hilang** dengan **Simpang Ampat**: namun tidak dapat dipastikan sama ada ke hilir atau ke hulu dari Simpang Ampat. Maka kemungkinan lokasi Subang Hilang adalah dalam kawasan yang ditandakan sebagai bulatan kuning, iaitu sekitar | + | Perkampungan orang asli yang dinyatakan dalam catatan di atas adalah di antara **Subang Hilang** dengan **Simpang Ampat**: namun tidak dapat dipastikan sama ada ke hilir atau ke hulu dari Simpang Ampat. Maka kemungkinan lokasi Subang Hilang adalah dalam kawasan yang ditandakan sebagai bulatan kuning, iaitu sekitar |
{{: | {{: | ||
Line 66: | Line 66: | ||
**Bawah**: Kemungkinan lokasi Subang Hilang (sekitar bulatan kuning - sebelah kanan: jarak lebih dekat), berdasarkan peta 2025 ([[https:// | **Bawah**: Kemungkinan lokasi Subang Hilang (sekitar bulatan kuning - sebelah kanan: jarak lebih dekat), berdasarkan peta 2025 ([[https:// | ||
- | ==== Di Lokasi 2: Kampung Orang Asli Bukit Jenuk ==== | + | Kini, selain Jenderam Hilir, sebahagian daripada kawasan di dalam bulatan kuning itu adalah perkampungan orang asli Temuan, iaitu Kampung Orang Asli Bukit Jenuk (Mungkin kesinambungan petempatan orang asli dalam catatan [[subang_hilang# |
- | Kini sebahagian daripada kawasan di dalam bulatan kuning itu adalah perkampungan orang asli Temuan, iaitu Kampung Orang Asli Bukit Jenuk (Mungkin kesinambungan petempatan orang asli dalam catatan [[subang_hilang# | + | **MAKLUMAT LANJUT: [[kg_oa_bukitjenuk|Kampung Orang Asli Bukit Jenuk, Dengkil]]** |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | **Kiri**: //"Kg oa Bukit Jenuk, Selangor"// | + | |
- | **Tengah**: //"" | + | |
- | **Kanan**: //" | + | |
- | + | ||
- | Menurut statistik tahun 2009, kampung ini adalah di antara 15 buah kampung orang asli di daerah Sepang kini, dengan jumlah penduduk seramai 56 orang, daripada 15 buah keluarga: | + | |
- | + | ||
- | //" | + | |
- | TAJUK: KAMPUNG ORANG ASLI \\ | + | |
- | 84. Bertanya kepada Y.A.B. Dato’ Menteri Besar:- \\ | + | |
- | a) Berapakah bilangan kampung orang asli yang terdapat di seluruh Negeri Selangor? Sila senaraikan lokasi-lokasi serta bilangan penduduknya. \\ | + | |
- | ..... \\ | + | |
- | JAWAPAN : \\ | + | |
- | Terdapat 74 buah penempatan atau Kampung Orang Asli yang masih wujud di sekitar 5 Daerah di Negeri Selangor. Ianya merangkumi Daerah Hulu Selangor : 16 Kampung, Gombak dan Petaling : 11 Kampung, Hulu Langat : 9 Kampung, Sepang : 15 Kampung dan Kuala Langat dan Klang : 23 Kampung menjadikan semuanya 74 Buah Kampung Orang Asli yang berada di dalam Negeri Selangor."// | + | |
- | + | ||
- | ^ BIL ^ KAMPUNG ^ DAERAH ^ KIR ^ AIR ^ | + | |
- | | ... | ... | ... | ... | ... | | + | |
- | | 28 | KAMPUNG BATU 28, JENDERAM | SEPANG | 35 | 107 | | + | |
- | | 29 | KAMPUNG KELINSING | SEPANG | 26 | 87 | | + | |
- | | 30 | KAMPUNG BUKIT TAMPOI | SEPANG | 58 | 232 | | + | |
- | | 31 | KAMPUNG AIR TERENTANG | SEPANG | 22 | 86 | | + | |
- | | 32 | KAMPUNG SUNGAI BUAH | SEPANG | 22 | 85 | | + | |
- | | 33 | KAMPUNG BUKIT BAJA | SEPANG | 47 | 195 | | + | |
- | | 34 | KAMPUNG SUNGAI BELANKAN | SEPANG | 14 | 43 | | + | |
- | | 35 | KAMPUNG SUNGAI MELUT | SEPANG | 50 | 151 | | + | |
- | | 36 | KAMPUNG BUKIT BANGKONG, DENGKIL | SEPANG | 88 | 314 | | + | |
- | | 37 | KAMPUNG BUKIT BANGKONG, SG. PELEK | SEPANG | 161 | 495 | | + | |
- | | 38 | KAMPUNG BUKIT DUGANG | SEPANG | 26 | 100 | | + | |
- | | 39 | KAMPUNG BAKOK | SEPANG | 15 | 61 | | + | |
- | | **40** | **KAMPUNG BUKIT JENUK** | **SEPANG** | **15** | **56** | | + | |
- | | 41 | KAMPUNG JAMBU | SEPANG | 11 | 33 | | + | |
- | |...|...|...|...|...| | + | |
- | + | ||
- | //" | + | |
- | \\ | + | |
- | KIR – Ketua Isi Rumah \\ | + | |
- | AIR – Anggota Isi Rumah \\ | + | |
- | ....."// | + | |
- | + | ||
- | (Sumber: Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2009, 10 Mac hingga 13 Mac 2009 dan 16 Mac hingga 17 Mac 2009: {{ : | + | |
- | + | ||
- | Walaupun kampung ini mungkin telah lama wujud, ia masih terpinggir dan tidak menerima kemudahan air dan elektrik sehingga tahun 2016:- | + | |
- | + | ||
- | //" | + | |
- | + | ||
- | //" | + | |
- | \\ | + | |
- | Jadi- Mentari ada catat tak ini? Saya ada bangkitkan dalam perbahasan saya, Menteri. Jadi, saya minta jawapan Menteri sebab ini kampung orang miskin, Orang Asli berdekatan pula dengan Putrajaya. Jadi, sudah lama merdeka tidak dapat lagi elektrik ini, sebelum kita cerita pasal sistem solar kah atau apa, kita bagi dahulu elektrik pada dua buah kampung inilah. \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili: Sebenarnya, memang Yang Berhormat Sepang ada sentuh tetapi perkara ini di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KKLW). Jadi, saya difahamkan ia telah... \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Elektrik bawah Menteri kan? \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili: Akan tetapi difahamkan ini telah pun dijawab dalam penggulungan pihak kementerian tersebut. Biasanya di kawasan bandar-bandar di bawah utiliti TNB ataupun SESB, di mana dikategorikan luar bandar dan pembiayaan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Akan tetapi untuk makluman Yang Berhormat, kementerian difahamkan bahawa projek untuk memberikan bekalan elektrik kepada penduduk Bukit Jenuk dan Bukit Tunggul telah pun disenaraikan dalam kontrak KKLW di bawah Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) dan telah dianugerahkan kepada TNB untuk melaksanakan di tapak, dijadualkan bermula Mei 2016 dengan kos RM723,359. Jadi, saya akan pantau supaya ini terlaksana. Terima kasih."// | + | |
- | + | ||
- | (Sumber: PENYATA RASMI PARLIMEN DEWAN RAKYAT, 24 Mac 2016: {{ : | + | |
subang_hilang.1756814102.txt.gz · Last modified: by sazli