peta_sempadan_kajang
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| peta_sempadan_kajang [2025/11/26 21:26] – [Persempadanan Kajang] sazli | peta_sempadan_kajang [2025/11/26 21:27] (kini) – [Persempadanan Kajang] sazli | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Lakaran peta Sungai Klang dan Sungai Langat tahun 1896. Persempadanan Kajang dapat dilihat secara kasar, dari Kajang di sebelah timur laut, hingga ke Subang Hilang di sebelah barat daya (ditandakan merah) (Arkib Negara 1957/ | + | Lakaran peta Sungai Klang dan Sungai Langat tahun 1896. Persempadanan Kajang dapat dilihat secara kasar sepanjang Sungai Langat, dari Kajang di sebelah timur laut, hingga ke Subang Hilang di sebelah barat daya (ditandakan merah) (Arkib Negara 1957/ |
| **MAKLUMAT LANJUT: [[subang_hilang|Subang Hilang / Subang Ilang / Sobang Elang]]** | **MAKLUMAT LANJUT: [[subang_hilang|Subang Hilang / Subang Ilang / Sobang Elang]]** | ||
peta_sempadan_kajang.txt · Last modified: by sazli
